
-22%, осталось 4 дня
Трактор DW 160LX (Лобойковка)
В избранное
Задать вопрос
40 536 ₴ 51 655,30 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Оплата на карту «ПриватБанк»
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+380 (50) 36... показать
Адрес
Украина, Днепропетровская обл., Днепр, Донецкое Шоссе 122 К на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Днепропетровская обл.
Днепропетровская обл.
Архимеда 1
+380 (50) 70... показать
Днепропетровская обл.
Заповедная 110
+380 (95) 58... показать
Днепропетровская обл.
лобойковка центральная 80
+380 (63) 79... показать
Описание
Причина уценки - нет зеркал , гидроцилиндра и шланги. Отсутствуют датчики на приборной панели, нет аккумулятора.
Характеристики:
Модель двигателя | JD16 | |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,8) | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное | |
Система запуска двигателя | электростартер, ручной стартер | |
Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа | |
Объем двигателя, cм3 | 995 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 90 / 110 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 249 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,5 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип масла в КПП и редукторе | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Блокировка заднего дифференциала | нет, система разблокировки задних полуосей | |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа | |
Главная передача | клиноременная | |
Привод управляемых колес | прямозубая шестеренчатая передача | |
Рулевое управление | механическое | |
Тормоза | барабанного типа | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | + | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 130 | |
Минимальный клиренс, мм | 260 | |
Колесная база, мм | 1200 | |
Колея колес, мм | передних | ступенчатая регулировка 820/870/920/970/1020/1070 |
задних | плавная регулировка от 880 до 1220 | |
Размер шин | передних | 5.00-12 елочка |
задних | 6.50-16 елочка | |
Минимальный радиус поворота, м | без тормозов | 2,3 |
с тормозами | 1,8 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,24-22,78 |
назад | 1,72-6,97 | |
Объем топливного бака, л | 5,5 | |
Объем картера двигателя, л | 2,0 | |
Объем картера КПП и редуктора, л | 5,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,5 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2080х1140х1400 | |
Снаряженная масса, кг | 495 |
Конструктивные особенности:
- дополнительный гидроцилиндр для фронтальной навески;
- регулируемая (раздвижная) передняя балка;
- удлинненные полуоси задних колес (по 330 мм. / диаметр 39 мм.);
- раздельный насос и распределитель;
- распределитель с плавающим режимом;
- рычаг КПП прямого действия;
- раздельные сблокированные педали тормоза + стояночный тормоз;
- КПП комбинированного типа (3+1)х2;
- дополнительный рычаг ручной регулировки подачи топлива;
- удобное расположение систем управления;
- задние тормоза барабанного типа.
Комплектация:
- комфортное сиденье не регулируемое, откидное на резиновых подушках;
- указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, счетчик моточасов, электронный вольтметр;
- звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов;
- выключатель массы;
- аварийная сигнализация;
- гидравлическая система для задней навески и передней (фронтальной) навески 2 гидроцилиндра и комплекта гидрошланг;
- задняя дополнительная фара.
Характеристики
Производитель
DW
Сроки действия скидки
с 01.02.2021 по 03.03.2021