
Трактор DW 404А (4 цил, доп. грузы, 7,50-16/11,2-24)
В избранное
Задать вопрос
190 012,50 ₴
В наличии
Код: 50961
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Оплата на карту «ПриватБанк»
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+380 (50) 36... показать
Адрес
Украина, Днепропетровская обл., Днепр, Донецкое Шоссе 122 К на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Днепропетровская обл.
Днепропетровская обл.
Архимеда 1
+380 (50) 70... показать
Днепропетровская обл.
Заповедная 110
+380 (95) 58... показать
Днепропетровская обл.
лобойковка центральная 80
+380 (63) 79... показать
Описание
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,3) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 2543 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 1000 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 242 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое, однодисковое | |
Гидроусилитель руля | с отдельным насосом и масляным бачком | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 | |
Минимальный клиренс, мм | 320 | |
Колесная база, мм | 1830 | |
Колея колес, мм | задних | 1000 / 1200 / 1300 |
передних | 970 /1200 / 1300 | |
Размер шин | задних | 11.2 - 24 |
передних | 7.50 - 16 | |
Минимальный радиус поворота, м | з односторонним тормозом | 2,6 |
без тормоза | 3,0 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 0,39 - 31,97 |
назад | 0,51 - 12,76 | |
Объєм топливного бака, л | 21,0 | |
Объем картера двигателя, л | 4,5 | |
Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 18,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 8,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3350х1500х1950 | |
Конструкционная масса, кг | 1400 |
Характеристики
Код товара
50961
Производитель
DW
Страна производства
Китай
Состояние
новый
Тип
колесный
Двигатель
дизельный
Назначение
универсально-пропашные
Мощность двигателя
40 л. с.
Количество ступеней кпп
16
Области применения трактора
сельскохозяйственные
Вид
рамные
Тяговый класс трактора
0,6