
Трактор Lovol FT244HRXС (3 цил., ГУР, КПП (4x2)+(4x2), колеса 6.50х16/11,2х24, блокировка дифференциала )
В избранное
Задать вопрос
219 570 ₴
В наличии
Код: 80448
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Оплата на карту «ПриватБанк»
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+380 (50) 36... показать
Адрес
Украина, Днепропетровская обл., Днепр, Донецкое Шоссе 122 К на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Днепропетровская обл.
Днепропетровская обл.
Архимеда 1
+380 (50) 70... показать
Днепропетровская обл.
Заповедная 110
+380 (95) 58... показать
Днепропетровская обл.
лобойковка центральная 80
+380 (63) 79... показать
Описание
Марка двигателя | KM385BT |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24(17,6) |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикально |
Система запуска двигателя | электростартер |
Система охлаждения | жидкостная принудительная |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, cм3 | 1532 |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 85 / 90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,2 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
Коробка передач (КП) | (4х2)+(4х2) |
Тип масла в КПП и заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
Главная передача | прямая |
Тормоза | задние барабанные механические |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Колесная база, мм | 1790 |
Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
Размер передних шин | 6.50-16 |
Размер задних шин | 11.2-24 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,25 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,1 |
Скорость движения вперед, км/ч | 1,92-29,83 |
Скорость движения назад, км/ч | 0,54-11,91 |
Объем топливного бака, л | 29 |
Объем картера двигателя, л | 5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
Объем картера переднего моста, л | 3,5 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Количество гидравлических выходов | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
Разъем под прицеп (розетка) | 1 |
Компрессор | - |
Гидроусилитель руля | ГОРУ |
Счетчик моточасов | цифровой |
Сиденье с амортизатором | на амортизаторе, регулируется по высоте и расстоянию до руля, без подлокотников |
Кабина | - |
Задние грузы | 6х9 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1400 х 2380 |
Снаряженная масса, кг | 1670 |
Характеристики
Код товара
80448
Производитель
Foton
Страна производства
Китай
Состояние
новый
Тип
колесный
Двигатель
дизельный
Назначение
универсально-пропашные
Мощность двигателя
24 л. с.
Количество ступеней кпп
16
Области применения трактора
сельскохозяйственные
Вид
рамные
Тяговый класс трактора
0,6