
Трактор DW 240AT
В избранное
Задать вопрос
100 777 ₴
Под заказ
Код: 43972
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Оплата
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Днепр
Оплата на карту «ПриватБанк»
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
+380 (50) 36... показать
Адрес
Украина, Днепропетровская обл., Днепр, Донецкое Шоссе 122 К на карте
E-mail
Написать нам
Филиалы
Днепропетровская обл.
Днепропетровская обл.
Архимеда 1
+380 (50) 70... показать
Днепропетровская обл.
Заповедная 110
+380 (95) 58... показать
Днепропетровская обл.
лобойковка центральная 80
+380 (63) 79... показать
Описание
Заднеприводный трактор мощностью 24 л.с., дальнейшая модификация трактора DW 240A. Основное отличие от базовой модели – более совершенный трехцилиндровый двигатель с вертикальным расположением цилиндров. При той же мощности и экономичности, этот двигатель имеет лучшие динамические характеристики, меньше вибрирует и шумит, имеет больший моторесурс, чем двухцилиндровый.
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
Система запуска двигателя | электростартер | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 275 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7,2 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа | |
Главная передача | прямая | |
Рулевое управление | механическое | |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 330 | |
Колесная база, мм | 1700 | |
Колея колес, мм | передних | 1200 |
задних | 1240 | |
Размер шин | передних | 5.50-16 |
задних | 9.50-24 | |
Минимальный радиус поворота, м | без тормозов | 2,8 |
с тормозами | 2,4 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
назад | 1,68-7,75 | |
Объем топливного бака, л | 17,0 | |
Объем картера двигателя, л | 3,0 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
Объем картера переднего моста, | - | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Количество гидравлических выходов | 1 | |
Разъем под прицеп (розетка) | + | |
Компрессор | - | |
Гидроусилитель руля | - | |
Счетчик моточасов | - | |
Сидение с амортизатором | + | |
Дуга безопасности | - | |
Задние грузы | + | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3350х1500х1860 | |
Снаряженная масса, кг | 1135 |
Конструктивные особенности:
- 3-цилиндровый двигатель.
- Вал отбора мощности 2-скоростной 540/720 об/мин.
- Большие колеса 5.5-16 / 9.5-24.
- Высокий клиренс.
- Удобное расположение систем управления.
- Просторное место оператора.
- Задние тормоза барабанного типа.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Коробка передач с расширенным скоростным диапазоном 8+2.
Комплектация:
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель силы тока бортовой сети.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов.
- Зеркала заднего вида.
- Передние навесные грузы.
- Грузы задних колес.
- Крылья передних колес.
- Выключатель массы.
- Гидравлический выход с быстроразъемной муфтой.
- Задняя дополнительная фара.
Характеристики
Код товара
43972
Производитель
DW
Страна производства
Китай
Состояние
новый
Тип
колесный
Двигатель
дизельный
Мощность двигателя
24 л. с.