Трактор Foton FT244HN (3 цил., ГУР, КПП (4+1)х2, колеса 6.50х16/9,5х24, блокування диференціала)
Трактор Foton FT244HN (3 цил., ГУР, КПП (4+1)х2, колеса 6.50х16/9,5х24, блокування диференціала)

Умови повернення та обміну
Умови гарантії
293 320 ₴
В наявності
Доставка
Оплата

Опис
7350 $ Мощность двигателя, л.с./кВт | 24/17,65 |
Колесная формула | 4*4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Система запуска двигателя | электростартер |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительно циркуляцией охлаждающий жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, куб.см. | 1532 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 85/90 |
Номинальный расход топлива двигателя, гр/кВт*ч | ≤248 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усиление, кН | 6,6 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, гр/кВт*ч | 2,31 |
Корочка передач (КПП) | (4+1)*2 |
Тип масла в КПП и заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала | блокировка дифференциала ЗВМ |
Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | - |
Минимальный клиренс, мм | 270 |
Колесная база, мм | 1639 |
Колея колес, мм передних задних | 1244 960 ... 1460 |
Размер шин передних задних | 6,00-16 9,50-24 |
Минимальный радиус поворота, мм без тормозов с тормозами | 2,5 3,1 |
Скорость движения, км/ч вперед назад | 1,00-22,43 1,18-6,12 |
Объем топливного бака, л | 29,0 |
Объем картера двигателя, л | 3,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, л | 4,0 |
Объем система охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 2 |
Компрессор | - |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Электрическая розетка под прицеп | + |
Сидение с амортизатором | + |
Дуга безопасности | + |
Грузы передние | - |
Грузы задние | 6*9 кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 3453*1475*2335 |
Снаряженная масса, кг | - |
Характеристики
Код товару
80440
Виробник
FOTON LOVOL
Дивіться також