Трактор Foton FT244HX (3 цил., ГУР, КПП (4+1)х2, колеса 6.50х16/11,2х24, блокировка дифференциала)
Трактор Foton FT244HX (3 цил., ГУР, КПП (4+1)х2, колеса 6.50х16/11,2х24, блокировка дифференциала)

Умови повернення та обміну
Умови гарантії
295 630 ₴
В наявності
Способи доставки
Оплата

Опис
7400 $
Мощность двигателя, л.с./кВт | 24/17,65 |
Колесная формула | 4*4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Система запуска двигателя | электростартер |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительно циркуляцией охлаждающий жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Объем двигателя, куб.см. | 2160 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 85/90 |
Номинальный расход топлива двигателя, гр/кВт*ч | ≤268 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 1532 |
Номинальное тяговое усиление, кН | 5,2 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, гр/кВт*ч | 2,31 |
Корочка передач (КПП) | (4+1)*2 |
Тип масла в КПП и заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутого типа |
Главная передача | прямая |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Колесная база, мм | 1670 |
Колея колес, мм передних задних | 1300 1160 |
Размер шин передних задних | 6,50-16 11,2-24 |
Минимальный радиус поворота, мм без тормозов с тормозами | 2,6 3,1 |
Скорость движения, км/ч вперед назад | 1,92-29,83 0,54-11,91 |
Объем топливного бака, л | 29,0 |
Объем картера двигателя, л | 3,0 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, л | 4,0 |
Объем система охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 2 |
Компрессор | - |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Электрическая розетка под прицеп | + |
Сидение с амортизатором | + |
Дуга безопасности | - |
Грузы передние | 6*9 кг |
Грузы задние | - |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 32400*1400*1840 |
Снаряженная масса, кг | 1370 |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
Характеристики
Код товару
80441
Виробник
FOTON LOVOL
Дивіться також