Трактор KENTAVR 404S (КПП (4+1)х2, колеса 7.50-16/11.2-24, блокування диференціала)

Доставка
Оплата

Опис
7230 $
KENTAVR 404S отличается повышенным уровнем комфорта водителя, современным дизайном и расширенной комплектацией. Оснащенный двигателем 40 л.с., надежной трансмиссией (4+1)х2 и сцеплением двойного действия. Обеспечивает повышенный уровень комфорта работы оператора во время работы за счет просторного рабочего места и смещения основных рычагов управления к крылу. Трактор оснащен отдельным гидравлическим насосом и масляным баком для рулевого управления, усовершенствованным фильтром очистки топлива, усиленные крепления дисков задних колес и поворотные шарниры переднего моста. Воздушный фильтр с циклоном и выхлопная труба размещены выше зоны запыления. Усовершенствованы также приводы генератора и насоса системы охлаждения, современные эффективные линзовые фары.
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
Колесная формула | 4*4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 8,0 |
Рулевое управление | ГОРУ |
Формула переключения передач | (4+1)х2 |
Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
Кабина | - |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3540*1570*2050 |
Эксплуатационная масса, кг | 1440 |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | JDM490T3 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Объем двигателя, cм3 | 2545 |
Турбонаддув | - |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤245 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 18,5 - 19,0 (195) |
Система запуска | электростартер |
Безопасный пуск | + |
Система охлаждения | 10,5 |
Расширительный бачок системы охлаждения | + |
Объем топливного бака, л | 35 |
Топливный фильтр грубой очистки | отстойник с краном подачи топлива |
Топливный фильтр тонкой очистки | CX70100 |
Воздушный фильтр | металлическая сетка и масляная ванна. Воздухозаборник вынесен вверх. С прозрачным моноциклоном |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрофакельная спираль |
Декомпрессор | - |
Система смазки | 6 |
Масляный фильтр системы смазки | JX0809 |
Тип масла в картере | моторные масла для дизельных двигателей: по классификации стран СНГ М-8Г2, М-8Д2 для зимнего сезона и М-10Г2, М-10Д2 для летнего сезона; по классификации SAE -SAE 10W, SAE 15W для зимнего сезона, SAE 30 SAE 40 для летнего сезона, SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 10W-40 в качестве всесезонных |
Объем масла в картере, л | 6 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Основная коробка передач | 4 вперед, нейтраль, 1 назад |
Дополнительные понижающие коробки | пониженная, повышенная |
Отдельная реверсивная коробка | - |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 0,39 - 31,97 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,51 - 12,76 |
Тормоза | задние барабанные механические |
Стояночный тормоз | блокированию основных тормозов с помощью рычага |
Блокировка дифференциала заднего моста | симметричный, конический с принудительной блокировкой |
Передний мост | отключается, включение рычагом с места водителя |
Рулевое управление | ГОРУ |
Гидроцилиндр рулевого управления | двусторонний симметричный |
Рукоятка быстрого руления | + |
Размер передних шин | 7,50-16 |
Размер задних шин | 11,2-24 |
Колесная база, мм | 1820 |
Колея передних колес, мм | 1220, 1440 |
Колея задних колес, мм | 1200, 1360, 1400 |
Клиренс, мм | 310 |
Агротехнический просвет, мм | 390 |
Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,45 |
Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 4,15 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | 4*11 / 2*22 |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Объем масла в картере трансмиссии/ТСМ, л | 12,5 |
Тип масла в ГОРУ | при температуре выше -5 ˚С: масло МГ-46В (МГЕ - 46В) или по ISO 6743 / 4-82 – масла группы HM. При температуре ниже -5˚С: М-15В (с) или по ISO 6743 / 4-82 – масла группы HV |
Объем масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА
Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
Размещение масла гидроподъемника | отдельно в корпусе гидро подъемного механизма |
Управление гидроподъемником | плунжерный, односекционный, трехрежимный, со встроенным предохранительным клапаном |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
Передняя навесная система | - |
Буксировочное устройство | съемная маятниковая серьга |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 640/800 |
Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | + |
Конструкция боковых растяжек и откосов | жесткие с резьбовой регулировкой длины |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | при температуре више -5 ˚С: масло МГ-46В (МГЕ - 46В) или по ISO 6743 / 4-82 – масла группы HM. При температуре ниже -5˚С: М-15В (с) или по ISO 6743 / 4-82 – масла группы HV |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 6,5 |
Дополнительное оборудование | - |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Кабина водителя | - |
Дополнительное оборудование кабины | - |
Дополнительные подножки | - |
Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Панель приборов | комбинированная, с стрелочными и световыми индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А*ч | кислотная, 100 |
Выключатель массы | рычажный, негерметичный, на рамке АКБ под капотом |
Генератор - тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14 В, 750 Вт |
Световое оборудование | + |
Электророзетка для подключения прицепа | влагозащищенная, 35 Вт |
Другое электрооборудование | - |
Комплектация | металлические передние и задние крылья, ящик для ЗИП |
Другое оборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
- Современный дизайн.
- 4-цилиндровый двигатель.
- Массивная коробка передач (4+1)х2.
- Сцепление двойного действия.
- Гидравлическое рулевое управление с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- Вал отбора мощности 2-скоростной 640/800 об/мин.
- Большие колеса 7.50-16/11.2-24.
- Выключатель массы.
- Высокий клиренс.
- Удобное расположение систем управления.
- Просторное место оператора.
- Выпускная система закрыта защитными кожухами по всей длине.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Фары с линзовой оптикой.
- Широкие педали с большим ходом.
- Стояночный тормоз.
- Регулируемое сидение с амортизатором
- Электронная панель приборов - счетчик моточасов, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора и др.
- Зеркала заднего вида.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Дополнительный гидровыход оснащенный быстроразъемными муфтами 2(1 напор/1 слив).
- Передние навесные грузы.
- Грузы задних колес.
- Крылья передних и задних колес.