Трактор JINMA JMT 3244 HXCN (3 цил., ГУР, КПП (16+4), 2ух дискове зчеплення, сидіння на пружині,
Трактор JINMA JMT 3244 HXCN (3 цил., ГУР, КПП (16+4), 2ух дискове зчеплення, сидіння на пружині,

Умови повернення та обміну
Умови гарантії
377 736 ₴
В наявності
Доставка
Оплата

Опис
9440 $ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 17,6 (24) |
Колесная формула | 4х4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 |
Объем двигателя, см3 | 1532 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 90 |
Муфта сцепления | 2-дисковая, сухая |
Кабина | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3150 х 1500 х 2230 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАП 15 |
Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Гидроусилитель руля | ГОРУ |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
Минимальный клиренс, мм | 300 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 14 |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
Снаряженная масса, кг | 1460 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | YD 385T |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикально |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2350 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤248 |
Система запуска | электростартер, с безопасным пуском |
Система охлаждения | жидкостная принудительная |
Объем топливного бака, л | 30 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,73-26,4 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,28-11,02 |
Тормоза | барабанные механические |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Главная передача | прямая |
Размер передних шин | 6.50-16 |
Размер задних шин | 11.20-24 |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея передних колес, мм | 1100 |
Колея задних колес, мм | 1120–1340 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2.8±0.2 |
Количество гидровыходов | 2 (1 напор, 1 слив) |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Счетчик моточасов | цифровой |
Сиденье водителя | регулируемое, на салазках |
Электророзетка для подключения прицепа | 1 |
Характеристики
Код товару
83324
Виробник
Jinma
Тип двигателя
Дизельный
Дивіться також