Трактор ДТЗ 5404 (4 цил., КПП (4х2)+(4х2), колеса 7,50-16/11,2-28, 2х диск. зчеплення)
Трактор ДТЗ 5404 (4 цил., КПП (4х2)+(4х2), колеса 7,50-16/11,2-28, 2х диск. зчеплення)

Умови повернення та обміну
Умови гарантії
439 051 ₴
В наявності
Доставка
Оплата

Опис
Універсальний повноприводний трактор ДТЗ 5404 потужністю 40 к. с. Надійний 4-циліндровий дизельний двигун в сукупності з модернізованою, посиленої і обтяженою коробкою передач з окремим реверсом забезпечують трактора чудові тягові та експлуатаційні характеристики. Колеса великого розміру, міцна дуга безпеки, велика кількість додаткового обладнання і ергономічна компонування водійського місця створюють максимальний комфорт і зручність експлуатації. Трактор здатний без проблем виконувати повний комплекс польових робіт на ділянці площею 20-40 га, в тому числі на середніх і важких грунтах.
Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 40 (29,4) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім уприскуванням, турбонаддувом | |
Число і розташування циліндрів | 4, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини | |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача | |
Об'єм двигуна, см3 | 2543,4 | |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 90 / 100 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤ 243 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 240 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 | |
Коробка передач (КП) | (4+4)х2 | |
Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу | |
Головна передача | пряма | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шлицевой | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 | |
Мінімальний кліренс, мм | 370 | |
Колісна база, мм | 1820 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1165 |
задніх | 1210 | |
Розмір шин | передніх | 7,50-16 |
задніх | 11,2-28 | |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 3,4 |
з гальмами | 3,0 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 1,8-28,7 |
тому | 0,5-16,3 | |
Обсяг паливного бака, л | 36,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,0 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 25,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 5,0 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | - | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 4 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Лічильник мотогодин | + | |
Сидіння з амортизатором | + | |
Дуга безпеки | + | |
Задні вантажі | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3550х1550х2400 | |
Споряджена маса, кг | 1940 |
- Коробка передач з реверсом 8+8.
- Дводискове зчеплення.
- Гідропідсилювач рульового управління з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- Високий кліренс.
- Зручне розташування систем управління.
- Просторе місце оператора.
- Посилений гидронавесной механізм з безступінчатим регулюванням висоти нижніх тяг.
- Гідравлічна система оснащена масляним фільтром.
- Циліндр гідропідсилювача керма закритий захистом.
- Амортизатор для легкого і зручного піднімання капота.
- Глушник і коліно глушника закриті захисним кожухом по всій довжині.
- Регульована передня і задня колія.
- Блокування диференціалу заднього мосту.
- Потужна оптика.
- Широкі педалі з великим ходом.
Комплектація:
- Дуга безпеки з навісом від сонця.
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором.
- Електронна панель приладів (лічильник мотогодин, покажчик тиску оливи, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, покажчик напруги бортової мережі, аварійний заряд акумулятора та ін).
- Дзеркала заднього виду.
- Електрична розетка для причепа.
- Зчіпний пристрій для причепа.
- Додатковий гідророзподільник на 2 входи / виходи оснащені швидкороз'ємними муфтами.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантаж.
- Вантаж заднього колеса 4×45 кг.
- Зчіпний пристрій для причепа.
Характеристики
Код товару
44780
Виробник
ДТЗ
Дивіться також